一、 招标项目编号: ZJJY-20190401-01-01
二、 采购组织类型: 分散采购-分散委托中介
三、 招标项目概况
标项序号 标项名称 数量 预算金额(元) 单位 简要规格描述 备注
1 杭州市社会福利中心(杭州市第二光荣院)污水处理设备购置项目(重新招标) 1 647900 套 详见采购文件
四、 投标供应商资格要求:
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 2、未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 标项一:不允许联合体投标,3、投标人应具备建设行政主管部门核发的环保工程专业承包叁级及以上资质。 4、投标人须具备合格有效的安全生产许可证。 5、投标人拟派担任本工程的项目经理应具备环境保护、环境工程或与环境相关的中级及以上职称。需提供相关社保证明文件。 6、不允许联合体投标。
五、 招标文件的报名/发售时间、地址、售价:
1. 报名(发售/获取)时间: 2019-05-16 至 2019-05-24
上午: 09:00-11:30
下午: 13:30-17:00
2.报名(发售/获取)地址: 浙江建友工程咨询有限公司(杭州市西湖区振华路298号西港发展中心7幢7楼)
3.标书售价(元): 500
4.投标人购买标书时应提交的资料: 营业执照复印件加盖公章、授权书或介绍信、报名表(现场填写)等资料
5. 获取采购文件方式: 现场报名
六、 投标截止时间: 2019-06-05 09:30:00
七、 投标地址: 杭州市西湖区振华路298号西港发展中心7幢7楼会议室
八、 开标时间: 2019-06-05 09:30:00
九、 开标地址: 杭州市西湖区振华路298号西港发展中心7幢7楼会议室
十、 投标保证金:
序号 标项名称 投标保证金金额(元) 开户银行 收款账号 交付方式 备注
1 杭州市社会福利中心(杭州市第二光荣院)污水处理设备购置项目(重新招标) 12000 杭州联合银行三墩支行 201000137299579 网银、汇票、电汇、转帐支票方式(不接受以现金支票、现金及个人转账方式交纳的保证金) 按标项缴纳
十一、 其他事项:
1、本项目公告期限为5个工作日,供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的,可以自收到采购文件之日(发售截止日之后收到采购文件的,以发售截止日为准)或者采购文件公告期限届满之日(公告发布后的第6个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2、采购项目需要落实的政府采购政策
对符合财政扶持政策的小微企业(或监狱企业)给予价格优惠扶持;
3、其他事项
1、本项目公告期限为5个工作日,供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的,可以自收到采购文件之日(发售截止日之后收到采购文件的,以发售截止日为准)或者采购文件公告期限届满之日(公告发布后的第6个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
十二、 联系方式
1、采购代理机构名称: 浙江建友工程咨询有限公司
联系人: 吴名
联系电话: 15397139153
传真: 0571-56075170
地址: 杭州市振华路298号西港发展中心西区7幢7楼
2、采购人名称: 杭州市社会福利中心(杭州市第二光荣院)
联系人: 金扬斌
联系电话: 0571-89982388
传真:
地址: 杭州市拱墅区和睦路451号
3、同级政府采购监督管理部门名称: 杭州市财政局政府采购监管处
联系人: 吕先生
监督投诉电话: 87715261
传真: 87715261
地址: 杭州市中河中路152号617办公室
2)设备品牌及功能要求:
(五)相关要求:
杭州市社会福利中心(杭州市第二光荣院)污水处理设备购置项目(重新招标)材料明细表 | ||||||||
序号 | 图号或标准号 | 名称 | 型号 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
主要设备清单 |
|
|||||||
艺施-10 | 调节池提升泵 | 50WQ10-10-0.75 | N=0.75KW | SUS304 | 台 | 2 | 1用1备,Q=10m³/h,H=10m,N=0.75KW | |
艺施-10 | 收集池提升泵 | 50WQ20-15-1.5 | N=1.5KW | SUS304 | 台 | 2 | 1用1备,Q=20m³/h,H=15m,N=1.5KW | |
艺施-10 | 沉淀池污泥提升泵 | 50WQ10-10-0.75 | N=0.75KW | SUS304 | 台 | 1 | Q=10m³/h,H=10m,N=0.75KW | |
艺施-11 | 罗茨风机 | SSR-65 | N=2.2KW | HT200 | 台 | 2 | 1用1备,Q=2.38m³/min,P=29.4KPa | |
艺施-02 | 二氧化氯发生器 | HT-300 | 1.5x0.4x1.2m | PVC | 台 | 1 | 全自动,有效产氯量300g/h,N=1.0KW | |
艺施-04/11 | 活性炭吸附器 | HXT-350 | 0.5x0.5x1.0m | SUS201 | 台 | 1 |
处理风量Q=800m³/h 吸附器前端设置PP过滤棉 |
|
艺施-04/11 | 引风机 | F4-72 | N=1.5KW | 玻璃钢 | 台 | 1 |
Q=1000m³/h,P=1000Pa N=2900r/min |
|
艺施-02 | 超声波液位传感器 | MIK-DP | 0-5m | 复合材料 | 台 | 2 | 一体机,安装于调节池、集水池 | |
艺施-02 | 人工格栅 | 间距=5mm | 非标 | SUS304 | 件 | 1 | 安装于集水池进水口 | |
工艺单元 | 1#钢箱体 | |||||||
钢箱体 | ||||||||
艺施-05 | 1#钢箱体 | 5.5x2.5x3.0m | 面积=83㎡ | A3钢板 | 座 | 1 | 钢板厚度8mm | |
艺施-05 | 1#钢箱体防腐 | 环氧煤沥青 | 平方 | 180 | (加工除锈后)环氧煤沥青两道 | |||
艺施-05 | 槽钢 | 120x53x5.5mm | 12# | Q235 | 米 | 16 | 国标 | |
艺施-05 | 人孔 | 0.7x0.7x0.45m | 厚度6mm | A3钢板 | 个 | 1 | 带人孔活动盖板 | |
艺施-05 | 人孔 | 1.0x0.7x0.45m | 厚度6mm | A3钢板 | 个 | 1 | 带人孔活动盖板 | |
艺施-05 | 防雨帽 | Ø130 | SUS304 | 个 | 1 | 换风口 | ||
艺施-05 | 钢制爬梯 | S147/17-15 | Q235 | 米 | 3.4 | 设备房钢制爬梯 | ||
调节池曝气管 | ||||||||
艺施-05 | 塑料管 | DN40,PN1.0 | DN40 | UPVC | 米 | 15 | UPVC化工管 | |
艺施-05 | 90°弯头 | DN40,PN1.0 | DN40 | UPVC | 个 | 6 | ||
艺施-05 | 正三通 | DN40,PN1.0 | DN40 | UPVC | 个 | 1 | ||
艺施-05 | 塑料法兰 | DN40,PN1.0 | DN40 | UPVC | 个 | 1 | ||
艺施-05 | 橡胶垫 | DN40 | DN40 | 橡胶 | 个 | 1 | ||
艺施-05 | U形管箍 | DN40 镀锌 | DN40 | Q235 | 个 | 10 | 曝气管固定 | |
艺施-05 | 镀锌角铁 | 40x40x3mm | 4# | Q235 | 米 | 11 | 国标,曝气管固定 | |
工艺单元 | 2#钢箱体 | |||||||
钢箱体 | ||||||||
艺施-06 | 2#钢箱体 | 6.0x2.5x3.0m | 面积=88.5㎡ | A3钢板 | 座 | 1 | 钢板厚度8mm | |
艺施-06 | 2#钢箱体防腐 | 环氧煤沥青 | 平方 | 182 | (加工除锈后)环氧煤沥青两道 | |||
艺施-06 | 槽钢 | 120x53x5.5mm | 12# | Q235 | 米 | 17 | 国标 | |
艺施-06 | 人孔 | 0.5x0.5x0.45m | 厚度6mm | A3钢板 | 个 | 2 | 带人孔活动盖板 | |
艺施-06/07 | 溢流槽 | 200xH200,L=2450mm | 厚度6mm | A3钢板 | 个 | 1 | ||
生化池曝气管 | ||||||||
艺施-07 | 塑料管 | DN40,PN1.0 | DN40 | UPVC | 米 | 37 | UPVC化工管 | |
艺施-07 | 90°弯头 | DN40,PN1.0 | DN40 | UPVC | 个 | 10 | ||
艺施-07 | 正三通 | DN40,PN1.0 | DN40 | UPVC | 个 | 14 | ||
艺施-07 | 塑料法兰 | DN40,PN1.0 | DN40 | UPVC | 个 | 2 | ||
艺施-07 | 橡胶垫 | DN40 | DN40 | 橡胶 | 个 | 2 | ||
艺施-07 | U形管箍 | DN40 镀锌 | DN40 | Q235 | 个 | 30 | 曝气管固定 | |
艺施-07 | 镀锌角铁 | 40x40x3mm | 4# | Q235 | 米 | 23 | 国标,曝气管固定 | |
生化池填料及填料支架 | ||||||||
艺施-06/07 | 弹性填料 | ¢180mm | 单根L=2.0m | 高分子纤维 | 根 | 360 | 安装间距200mm | |
艺施-06/07 | 尼龙绳 | ¢16mm | 尼龙 | 米 | 180 | |||
艺施-06/07 | 镀锌钢管 | Ø48×4.0mm | DN40 | Q235 | 米 | 36 | ||
工艺单元 | 3#钢箱体 | |||||||
钢箱体 | ||||||||
艺施-08 | 3#钢箱体 | 6.0x2.5x3.0m | 面积=113.5㎡ | A3钢板 | 座 | 1 | 底板、侧板、池之间的隔板及顶板的钢板厚度8mm,消毒池内隔板、污泥斗钢板厚度6mm | |
艺施-08 | 3#钢箱体防腐 | 环氧煤沥青 | 平方 | 237 | (加工除锈后)环氧煤沥青两道 | |||
艺施-08 | 槽钢 | 120x53x5.5mm | 12# | Q235 | 米 | 17 | 国标 | |
艺施-08 | 人孔 | 0.4x0.4x0.45m | 厚度6mm | A3钢板 | 个 | 2 | 带人孔活动盖板 | |
艺施-08 | 人孔 | 0.5x0.5x0.45m | 厚度6mm | A3钢板 | 个 | 1 | 带人孔活动盖板 | |
艺施-08/09 | 溢流槽 | 200xH200,L=9200mm | 厚度6mm | A3钢板 | 个 | 1 | ||
布水筒 | ||||||||
艺施-08/09/10/12 | 布水筒 | ¢300,L=1300mm | 厚度6mm | A3钢板 | 个 | 1 | 详见制作详图 | |
艺施-08/09 | 槽钢 | 10# | Q235 | 米 | 5 | 国标 | ||
工艺单元 | 管道 | |||||||
收集池到调节池(水泵提升) | 收集池到调节池 | |||||||
艺施-10 | 涂塑软管 | ¢65 | PVC+涤纶丝 | 米 | 6 | |||
艺施-10 | 管箍 | ¢50-72 | SUS304 | 个 | 8 | 软管固定 | ||
艺施-10 | 链条 | 3mm | SUS304 | 米 | 7 | |||
艺施-10 | 塑料管 | DN40,PN1.0 | DN40 | UPVC | 米 | 4 | UPVC化工管,主管开孔 | |
艺施-10 | 90°弯头 | DN40,PN1.0 | DN40 | UPVC | 个 | 3 | ||
艺施-10 | 正三通 | DN40,PN1.0 | DN40 | UPVC | 个 | 2 | ||
艺施-10 | 球阀(带活接) | DN40,PN1.0 | DN40 | UPVC | 个 | 1 | ||
艺施-10 | 止回阀(带活接) | DN40,PN1.0 | DN40 | UPVC | 个 | 2 | ||
艺施-10 | 外丝接头 | DN40,PN1.0 | DN40 | UPVC | 个 | 1 | ||
艺施-10 | 内丝接头 | DN40,PN1.0 | DN40 | PPR | 个 | 1 | ||
艺施-04/10 | PPR管 | Ø50×4.6 | DN40 | PPR | 米 | 41 | 埋地 | |
艺施-04 | 直通 | DN40,PN1.0 | DN40 | PPR | 个 | 13 | ||
艺施-04 | 法兰 | DN40,PN1.0 | DN40 | PPR | 个 | 1 | 调节池进水口 | |
艺施-04 | 法兰 | DN40,PN1.0 | DN40 | Q235 | 个 | 1 | 调节池进水口 | |
艺施-04 | 橡胶垫 | DN40 | DN40 | 橡胶 | 个 | 1 | ||
艺施-04 | 镀锌螺丝 | M14x60 | Q235 | 个 | 4 | 配套螺母,平垫 | ||
艺施-04 | 镀锌钢管 | Ø89×4.0 | DN80 | Q235 | 米 | 6 | 埋地套管 | |
艺施-10 | 镀锌角铁 | 40x40x3mm | 4# | Q235 | 米 | 2 | ||
调节池到生化池A池 | 水泵提升 | |||||||
艺施-10 | 涂塑软管 | ¢65 | PVC+涤纶丝 | 米 | 7 | |||
艺施-10 | 管箍 | ¢50-72 | SUS304 | 个 | 8 | 软管固定 | ||
艺施-10 | 链条 | 3mm | SUS304 | 米 | 9 | |||
艺施-10 | 塑料管 | DN40,PN1.0 | DN40 | UPVC | 米 | 3 | UPVC化工管 | |
艺施-10 | 90°弯头 | DN40,PN1.0 | DN40 | UPVC | 个 | 3 | ||
艺施-10 | 正三通 | DN40,PN1.0 | DN40 | UPVC | 个 | 2 | ||
艺施-10 | 球阀(带活接) | DN40,PN1.0 | DN40 | UPVC | 个 | 1 | ||
艺施-10 | 止回阀(带活接) | DN40,PN1.0 | DN40 | UPVC | 个 | 2 | ||
艺施-10 | 镀锌角铁 | 40x40x3mm | 4# | Q235 | 米 | 2 | ||
沉淀污泥到污泥池 | 水泵提升 | |||||||
艺施-10 | 涂塑软管 | ¢65 | PVC+涤纶丝 | 米 | 3 | |||
艺施-10 | 管箍 | ¢50-72 | SUS304 | 个 | 4 | 软管固定 | ||
艺施-10 | 链条 | 3mm | SUS304 | 米 | 3.5 | |||
艺施-08/10 | 镀锌钢管 | Ø47×3.5mm | DN40 | Q235 | 米 | 4 | ||
艺施-08/10 | 90°焊接弯头 | DN40,PN1.0 | DN40 | Q235 | 个 | 3 | ||
艺施-08 | U形管箍 | DN40 镀锌 | DN40 | Q235 | 个 | 3 | ||
艺施-08 | 镀锌角铁 | 40x40x3mm | 4# | Q235 | 米 | 3 | ||
风机管路 | 罗茨风机到各用气点 | |||||||
艺施-04/11 | 镀锌钢管 | Ø89×4.0 | DN80 | Q235 | 米 | 14 | 空气主管 | |
艺施-04/11 | 镀锌钢管 | Ø72×3.5 | DN65 | Q235 | 米 | 6 | 空气支管 | |
艺施-04/11 | 镀锌钢管 | Ø47×3.5 | DN40 | Q235 | 米 | 2 | 空气支管 | |
艺施-04/11 | 镀锌钢管 | Ø39×3.5 | DN32 | Q235 | 米 | 1 | 风机放水管 | |
艺施-04/11 | 镀锌钢管 | Ø21×3.0 | DN15 | Q235 | 米 | 7 | 空气支管 | |
艺施-11 | 法兰 | DN65,PN1.0 | DN65 | Q235 | 个 | 18 | 空气出口 | |
艺施-11 | 法兰 | DN40,PN1.0 | DN40 | Q235 | 个 | 3 | 空气出口 | |
艺施-11 | 90°弯头 | DN80,PN1.0 | DN80 | Q235 | 个 | 5 | 空气主管,焊接弯头 | |
艺施-11 | 90°弯头 | DN65,PN1.0 | DN65 | Q235 | 个 | 3 | 风机出风口,焊接弯头 | |
艺施-11 | 90°弯头 | DN40,PN1.0 | DN40 | Q235 | 个 | 3 | 空气支管,焊接弯头 | |
艺施-11 | 90°弯头 | DN15,PN1.0 | DN15 | Q235 | 个 | 6 | 空气支管,焊接弯头 | |
艺施-11 | 正三通 | DN80,PN1.0 | DN80 | Q235 | 个 | 1 | 空气主管 | |
艺施-11 | 镀锌外丝接头 | DN40,PN1.0 | DN40 | Q235 | 个 | 3 | 空气支管,L=150mm,两端外丝 | |
艺施-11 | 镀锌外丝接头 | DN32,PN1.0 | DN32 | Q235 | 个 | 2 | 空气支管,L=150mm,两端外丝 | |
艺施-11 | 镀锌外丝接头 | DN15,PN1.0 | DN15 | Q235 | 个 | 2 | 空气支管,L=150mm,两端外丝 | |
艺施-11 | 法兰闸阀 | DN65,PN1.0 | Z45X-DN65 | Q235 | 个 | 2 | 风机出口 | |
艺施-11 | 黄铜丝扣闸阀 | DN40,PN1.0 | DN40 | 铜 | 个 | 3 | 内丝,空气支管 | |
艺施-11 | 黄铜丝扣闸阀 | DN32,PN1.0 | DN32 | 铜 | 个 | 2 | 内丝,放水闸阀 | |
艺施-11 | 黄铜丝扣闸阀 | DN15,PN1.0 | DN15 | 铜 | 个 | 2 | 内丝,空气支管 | |
艺施-11 | 单向阀 | DN65,PN1.0 | DCV-65 | Q235 | 个 | 2 | 风机出口 | |
艺施-11 | 弹性接头 | DN65,PN1.0 | KXT-Ⅲ-65 | 橡胶 | 个 | 2 | 风机出口 | |
艺施-11 | 橡胶垫 | DN65 | DN65 | 橡胶 | 个 | 14 | ||
艺施-11 | 镀锌螺丝 | M16x70 | Q235 | 个 | 72 | 配套螺母,平垫 | ||
艺施-11 | 镀锌螺丝 | M14x60 | Q235 | 个 | 12 | 配套螺母,平垫 | ||
艺施-11 | U形管箍 | DN80,镀锌 | DN80 | Q235 | 个 | 8 | ||
艺施-11 | U形管箍 | DN65,镀锌 | DN65 | Q235 | 个 | 4 | ||
艺施-11 | 减震垫 | 60x30x12mm | 外径x厚度x孔径 | 橡胶 | 块 | 8 | 风机底座 | |
艺施-11 | 槽钢 | 10# | Q235 | 米 | 7 | 国标,风机底座 | ||
艺施-11 | 镀锌角铁 | 40x40x3mm | 4# | Q235 | 米 | 8 | 固定支架 | |
臭气收集管路 | ||||||||
艺施-04/11 | 镀锌钢管 | Ø108×4.0 | DN100 | Q235 | 米 | 17 | 臭气收集主管 | |
艺施-04/11 | 镀锌钢管 | Ø72×3.5 | DN65 | Q235 | 米 | 5 | 臭气收集支管 | |
艺施-11 | 法兰 | DN100,PN1.0 | DN100 | Q235 | 个 | 4 | 空气出口 | |
艺施-04/11 | 90°弯头 | DN100,PN1.0 | DN100 | Q235 | 个 | 3 | 臭气收集主管,焊接弯头 | |
艺施-04/11 | 90°弯头 | DN65,PN1.0 | DN65 | Q235 | 个 | 7 | 臭气收集支管,焊接弯头 | |
艺施-11 | 橡胶垫 | DN100 | DN100 | 橡胶 | 个 | 4 | ||
艺施-11 | 镀锌螺丝 | M16x70 | Q235 | 个 | 32 | 配套螺母,平垫 | ||
艺施-11 | 防雨帽 | Ø200 | SUS304 | 个 | 1 | 臭气排放口顶端 | ||
艺施-11 | U形管箍 | DN100 镀锌 | DN100 | Q235 | 个 | 8 | ||
艺施-11 | 镀锌角铁 | 40x40x3mm | 4# | Q235 | 米 | 8 | 固定支架 | |
硝化液气提回流管 | ||||||||
艺施-04/12 | 镀锌钢管 | Ø57×3.5 | DN50 | Q235 | 米 | 4 | ||
艺施-12 | U形管箍 | DN50, 镀锌 | DN50 | Q235 | 个 | 3 | ||
艺施-04/12 | 90°弯头 | DN50,PN1.0 | DN50 | Q235 | 个 | 2 | ||
艺施-12 | 同心大小头 | DN80/50, PN1.0 | DN80/50 | Q235 | 个 | 1 | ||
艺施-12 | 镀锌角铁 | 40x40x3mm | 4# | Q235 | 米 | 1 | 固定支架 | |
污泥气提回流管 | ||||||||
艺施-04/12 | 镀锌钢管 | Ø57×3.5 | DN50 | Q235 | 米 | 10 | ||
艺施-12 | U形管箍 | DN50, 镀锌 | DN50 | Q235 | 个 | 4 | ||
艺施-04/12 | 90°弯头 | DN50,PN1.0 | DN50 | Q235 | 个 | 4 | ||
艺施-12 | 同心大小头 | DN80/50, PN1.0 | DN80/50 | Q235 | 个 | 1 | ||
艺施-12 | 镀锌角铁 | 40x40x3mm | 4# | Q235 | 米 | 3 | 固定支架 | |
污水排放管 | 3#钢箱体出水到原有排放口 | |||||||
艺施-04 | PE管 | Ø110×6.6, PN1.0 | Ø110 | PE | 米 | 44 | ||
艺施-04/09 | 镀锌钢管 | Ø159×4.5 | DN150 | Q235 | 米 | 9 | 埋地套管,消毒池出水管 | |
艺施-04 | 直接 | Ø110, PN1.0 | Ø110 | PE | 个 | 8 | ||
艺施-04/09 | 90°弯头 | DN150,PN1.0 | DN150 | Q235 | 个 | 1 | 安装于消毒池第三格内部 | |
艺施-04 | 90°弯头 | Ø110, PN1.0 | Ø110 | PE | 个 | 3 | ||
艺施-04 | 法兰 | Ø110, PN1.0 | Ø110 | PE | 个 | 1 | ||
艺施-04 | 法兰 | DN100, PN1.0 | DN100 | Q235 | 个 | 1 | ||
艺施-04 | 橡胶垫 | DN100 | DN100 | 橡胶 | 个 | 1 | ||
艺施-04 | 镀锌螺丝 | M16x70 | Q235 | 个 | 8 | 配套螺母,平垫 | ||
加药管道 | 加药间至3#钢箱体消毒池 | |||||||
艺施-04 | PPR管 | Ø25×3.5 | DN20 | PPR | 米 | 59 | 埋地 | |
艺施-04 | UPVC管 | Ø25,PN1.0 | DN20 | UPVC | 米 | 3 | 埋地 | |
艺施-04 | 直接 | Ø25×3.5 | DN20 | PPR | 个 | 20 | ||
艺施-04 | 90°弯头 | Ø25 | Ø25 | PPR | 个 | 5 | ||
艺施-04 | 90°弯头 | Ø25 | Ø25 | UPVC | 个 | 2 | ||
艺施-04 | 外丝接头 | Ø25,PN1.0 | DN20 | UPVC | 个 | 1 | ||
艺施-04 | 内丝接头 | Ø25,PN1.0 | DN20 | PPR | 个 | 1 | ||
自来水管道 | 从卫生间至加药间, | |||||||
艺施-03 | PPR管 | Ø25×3.5 | DN20 | PPR | 米 | 16 | ||
艺施-03 | 90°弯头 | Ø25 | Ø25 | PPR | 个 | 6 | ||
艺施-03 | 正三通 | Ø25 | Ø25 | PPR | 个 | 1 | ||
艺施-03 | 截止阀 | Ø25 | Ø25 | PPR | 个 | 2 | ||
二沉池进水管 | ||||||||
艺施-04 | 镀锌钢管 | Ø159×4.5 | DN150 | Q235 | 米 | 2 | ||
艺施-04 | 法兰 | DN150,PN1.0 | DN150 | Q235 | 个 | 4 | ||
艺施-04 | 橡胶垫 | DN100 | DN100 | 橡胶 | 个 | 2 | ||
艺施-04 | 镀锌螺丝 | M16x70 | Q235 | 个 | 16 | 配套螺母,平垫 | ||
调节池与污泥池连接管 | ||||||||
艺施-04 | 镀锌钢管 | Ø72×3.5 | DN65 | Q235 | 米 | 1 | ||
艺施-04 | 法兰 | DN65,PN1.0 | DN65 | Q235 | 个 | 2 | ||
艺施-04 | 橡胶垫 | DN65 | DN65 | 橡胶 | 个 | 2 | ||
艺施-04 | 镀锌螺丝 | M14x60 | Q235 | 个 | 8 | 配套螺母,平垫 | ||
艺施-04/08 | 镀锌外丝接头 | DN65,PN1.0 | DN65 | Q235 | 个 | 2 | L=150mm,两端外丝 | |
艺施-04/08 | 黄铜丝扣闸阀 | DN65,PN1.0 | DN65 | 铜 | 个 | 1 | ||
调节池与生化池A连接管 | ||||||||
艺施-04/05/06 | 镀锌钢管 | Ø159×4.5 | DN150 | Q235 | 米 | 0.5 | ||
艺施-04/05/06 | 法兰 | DN150,PN1.0 | DN150 | Q235 | 个 | 4 | ||
艺施-04/05/06 | 橡胶垫 | DN100 | DN100 | 橡胶 | 个 | 2 | ||
艺施-04/05/06 | 镀锌螺丝 | M16x70 | Q235 | 个 | 16 | 配套螺母,平垫 | ||
土建单元 | 配套工艺土建工程 | |||||||
收集池 | 地下砖混结构,3.5x1.3x2.0m | |||||||
土施-01 | 收集池 | 3.5x1.3x2.0m | 详见施工图 | 砖混结构 | 座 | 1 | 底板、顶板钢砼结构,墙为砖混结构 | |
土施-01 | 恢复绿化 | ㎡ | 10 | |||||
加药间 | 地上砖混结构,2.6x2.3x2.2m | |||||||
土施-02 | 加药间 | 2.6x2.3x2.2m | 详见施工图 | 砖混结构 | 座 | 1 | 顶板钢砼结构,墙为砖混结构 | |
钢箱体设备基础 | 地上砖混结构,2.6x2.3x2.2m | |||||||
土施-03 | 钢箱体设备基础 | 9.6x6.1x0.4m | C25混凝土 | 钢砼结构 | m³ | 23.4 | 配筋,双向双层Ø14@200 | |
土施-03 | 设备基础垫层 | 9.8x6.3x0.1m | C15混凝土 | 素砼结构 | m³ | 6.2 | ||
土施-03 | 碎石垫层 | 9.8x6.3x0.4m | 碎石 | m³ | 24.7 | |||
土施-03 | 槽钢 | 5#,国标 | 5# | 碎石 | m | 32 | 0.2m一根,共计158根 | |
土施-03 | 1#钢箱体加固 | C25混凝土 | 钢砼结构 | m³ | 11.8 | |||
土施-03 | 预埋钢板 | 200x200mm | 厚度12mm | A3钢板 | 块 | 12 | 与1#钢箱体电焊 | |
土施-03 | 土方开挖 | m³ | 240 | |||||
土施-03 | 土方回填 | m³ | 45 | |||||
土施-03 | 土方外运 | m³ | 195 | |||||
土施-03 | 打钢板桩 | 桩长10m以内 | 30a槽钢 | t | 20.6 | 钢板桩长度6.0米一根 | ||
土施-03 | 拔钢板桩 | 桩长10m以内 | 30a槽钢 | t | 20.6 | 钢板桩长度6.0米一根 | ||
土施-03 | 恢复绿化 | ㎡ | 90 | |||||
埋地管开挖 | ||||||||
艺施-04 | 管道沟 | 40x0.5x0.6m | 长x宽x高 | m³ | 12 | 内铺设进水管、加药管、排水管及电缆 | ||
艺施-04 | 道路开挖及恢复 | 6x0.5x1.1m | 长x宽x高 | m³ | 3.3 | 内铺设进水管、加药管、排水管及电缆 | ||
艺施-04 | 恢复绿化 | ㎡ | 30 | |||||
电器单元 | 配套工艺电器工程 | |||||||
1#电控柜 | ||||||||
电施-01/02/03 | 1#电控柜 | 0.6x0.5x0.2m | 详见制作详图 | 冷板 | 个 | 1 | 详见制作详图,安装于加药间 | |
2#电控柜 | ||||||||
电施-01/04/05 | 2#电控柜 | 1.0x0.8x0.2m | 详见制作详图 | 冷板 | 个 | 1 | 详见制作详图,安装于设备间 | |
线路、线管 | ||||||||
艺施-03 | 1#电控柜进线 | YJV 3x4+1x2.5 | YJV | m | 20 | |||
艺施-03 | 2#电控柜进线 | YJV 3x6+1x2.5 | YJV | m | 68 | |||
风机线管 | YJV 3x2.5+1x1.5 | YJV | m | 11 | ||||
水泵线路 | YJV 3x1.5+1x1.5 | YJV | m | 45 | ||||
线路套管 | Ø32×1.3 | KBG | KBG | m | 20 | |||
SC镀锌穿线管 | Ø42.3 | DN32 | SC | m | 68 | |||
SC镀锌穿线管 | Ø26.8 | DN20 | SC | m | 12 | |||
SC镀锌穿线管 | Ø21.3 | DN15 | SC | m | 23 | |||
配套工程 | 配套工程 | |||||||
安装工程 | 套 | 1 | 配套工程,含运输及吊装 | |||||
生化污泥 | 驯化污泥 | 含水率≤80% | 吨 | 6 | ||||
系统工程调试 | 套 | 1 | 配套工程 | |||||
出水第三方检测 | 套 | 1 | COD、BOD、PH、氨氮、大肠杆菌、余氯 | |||||
培训 | 套 | 1 | 培训操作人员2-3名 | |||||
实验器材 | 套 | 1 | 1升量筒1个,余氯检测仪1套、0.5升烧杯2只 |
2)设备品牌及功能要求:
序号 | 设备名称 | 材质 | 品牌 | 功能要求 |
1 | 潜水泵 | SUS304 | 南方泵业、上海凯泉、上海嘉金或相当于 | |
2 | 液位计 | 复合 | 台湾和泉、联测、力声或相当于 | 超声波或压感式液位仪,带数显变送器 |
3 | 罗茨风机 | HT200 | 上海川源、昆山大风、山东章晃、百事德或相当于 | 配西门子电机、减震座 |
4 | 二氧化氯发生器 | 塑料 | 山东华特、深圳欧泰华、潍坊永兴或相当于 | 全自动 |
5 | 电器元件 | 德力西、正泰、施耐德或相当于 |
(五)相关要求:
质保期和售后服务保障要求 |
1.投标人应保证所提供货物是全新的、未使用过的,并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。 2.质保期及用户故障的响应、处理等情况 2.1中标后提供所有设备及配件要求2年原厂商免费质保和服务承诺。 2.2接到用户报修电话6小时内到达现场,12小时内排除故障。如未能及时解决系统及软硬件设备的故障,24小时内提供备用设备供用户方使用,做到不影响正常运行。质量保证期内因产品本身缺陷(正常耗损、人为因素除外)造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修。 3.投标人在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。 4.中标人应保证在质保期内对货物进行免费维修,维护;质保期外发生的损坏,负责货物的终身维修,修理和换件应按成本费收取,不再收取其它费用,质保期外所有配件型号、价格要有详细清单。 5.报价须包含设备(软硬件)价款(必备的附件,如配件、备品备件、专用工具和预埋件等)、运输安装调试费、安装人员住宿、安装所需工具、验收检测费(含质保期内)、质保期内的维护保养费、技术支持与培训费和税费等一切费用。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。投标人的投标报价为整个采购项目的总报价,如有漏项,视同已包含在其总项目中,合同总价不做调整。 6. 安装材料请附清单列明品牌、产地、单价 |
安装地点、供货时间要求 |
