工程名称: | 法泗污水处理厂配套污水收集系统工程 | |||||||
工程地点: | 武汉市江夏区法泗街 | |||||||
工程编号: | 42011520190522002 | |||||||
立项文号: | 夏住建可研【2019】9号 | 批准单位: | 武汉市江夏区住房和城乡建设局 | |||||
立项级别: | 区级--建设局 | 立项形式: | 审批 |
总投资来源(万元)
国有盈利性投资(万元): | 0 | 国有非盈利性投资(万元): | 4059.95 | |||||
非国有投资(万元): | 0 | 外资(万元): | 0 | |||||
工程类别: | 市政基础设施工程 | 工程小类: | 市政工程 | |||||
工程规模: | 本项目新建污水管道主要涉及道路有:怡山湾大道、法泗洲路、西环路、法泗正街、马法路、法泗街、法泗三路、法泗二路、法泗横街、法泗一路等10条现状及规划道路,共新建DN400-600污水主管道5057m,其中共新建DN400 HDPE污水管道4719m、DN400 PE污水管道60m、DN600 HDPE污水管道278m,同时由于管道建设需对现状道路进行破除及恢复,面积约8608m2,同步对3000户居民新建污水连接管,采用管径为DN100-200的UPVC管,总长约45000m。 | |||||||
报建等级: | 一级报建 | 重点工程: | 非重点工程 | |||||
报建性质: | 新建 | |||||||
批准投资总额(万元): | 4059.95 | 本年度投资计划(万元): | 2000 |
工程概况
规划建筑层数 | 栋数 | 深基坑深度 | 栋数 | 建筑高度 | 栋数 | 公共建筑跨度(厂房、公共设施) | 栋数 | |
32层以下: | 0 | 9米以下 | 0 | 100米以下 | 0 | 30米以下 | 0 | |
32层(含)以上: | 0 | 9米(含)以上 | 0 | 100米(含)以上 | 0 | 30米(含)以上 | 0 | |
是否房地产开发 | 是否工业项目 | |||||||
备注 | ||||||||
报建单位意见 | 同意报建 | |||||||
办理意见 |