免责申明:以下信息由采购人或代理机构发布,信息的真实性、合法性、有效性由采购人或代理机构负责。 | |
采购项目名称 | 四川省绵阳市三台县河湖保护中心2019-2021年度水质监测采购项目 |
采购项目编号 | 5107222019000138 |
采购方式 | 公开招标 |
行政区划 | 四川省绵阳市三台县 |
公告发布时间 | 2019-06-06 10:57 |
采购人 | 四川省绵阳市三台县河湖保护中心 |
代理机构名称 | 四川利德邦招标代理有限公司 |
项目包个数 | 1 |
各包供应商资格条件 | (一)符合《政府采购法》二十二条之规定: 1.具有独立承担民事责任的能力; 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 6.法律、行政法规规定的其他条件。 (二)本项目的特殊要求: 1.本次参加政府采购活动的供应商及现任法定代表人在前3年内不得具有行贿犯罪记录(提供承诺函); 2.开标截止时间前在“国家企业信用信息公示系统”网站 (www.gsxt.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商不允许参加本次政府采购活动; 3.投标人应具有省级及以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书(证书批准的检测能力范围需包含本次招标文件要求的全部监测项目,共13项),分析方法应按现行有效的相关标准执行。 (三)本项目不接受联合体投标。 |
标书发售方式 | 招标文件现场发售,购买文件时应提供单位介绍信(须注明项目名称、项目编号、经办人及联系人电话、电子邮箱)和经办人身份证复印件(出示原件),供应商提供的资料须真实、完整、有效,未按要求提供资料的代理机构不予受理,提供资料中出现虚假、错误信息等所带来的后果由供应商自行承担。 |
标书发售起止时间 | 2019-06-10 09:00到2019-06-14 17:00 |
标书售价(元) | 500 |
标书发售地点 | 绵阳市三台县大成建材市场3号楼1栋3层2号(四川利德邦招标代理有限公司) |
投标截止时间 | 2019-06-27 14:00 |
开标时间 | 2019-06-27 14:00 |
投标地点 | 绵阳市三台县大成建材市场3号楼1栋3层2号(四川利德邦招标代理有限公司) |
开标地点 | 绵阳市三台县大成建材市场3号楼1栋3层2号(四川利德邦招标代理有限公司) |
采购人地址和联系方式 | 三台县建设街,13989289987 |
代理机构地址和联系方式 | 绵阳市三台县大成建材市场3号楼1栋3层2号(四川利德邦招标代理有限公司),0816-5337700 |
采购项目联系人姓名和电话 | 李女士,0816-5337700 |
预算金额(元) | 4500000 |
招标文件 |
一、 采购内容:
(1)监测范围和数量:
三台县境内省市县管河流、小二型及以上水库、乡镇主要河流。共设监测点
位 257 个,主要覆盖涪江、凯江、梓江、魏城 4 条省市管河流和 20 条县管河流
上、中、下三个断面,以及乡镇重点河湖、98 座小型水库,设置应急机动点位 5
个。其中:省市县管河流 56 个点、小型水库 98 个点、乡镇重点河湖 98 个点、
应急机动 5 个点。
(2)监测指标:
河流监测:水温、PH 值、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量、
氨氮、总磷、挥发酚、汞、石油类、铅,共 12 项,水库除温测河流指标外,增
测总氮指标,共 13 项。
(3)监测频次:
对县级重点河流 56 个点位和水库 98 个点位每季度监测一次,每个季度确定
5 个应急机动点;对乡镇重点河湖 98 个点位每半年监测一次。检测时间为每季
度或半年最后一个月的上、中旬。
|
采购品目名称 | 水文水利资源监测服务 |
行业划分 | N762 |
招标项目的名称、用途、数量、简要技术要求或招标项目的性质 | 详见招标文件 |
资格预审公告链接 | |
备注 | 详见招标文件 |
PPP项目标识 | 否 |