1、招标条件 | |
本招标项目浦江县前吴乡里黄村饮用水达标提标工程工程经批准建设,招标人为浦江县前吴乡人民政府,建设资金来源为财政和自筹。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。 | |
2、项目概况与招标范围 | |
2.1招标范围及简况:主要工程包括新建蓄水池、管理房、净水消毒设备安装、管道安装等工程。。 | |
2.2建设地点:前吴乡里黄村。 | |
2.3计划工期:60日历天。 | |
2.4质量要求:符合(工程施工质量验收规范)标准中的“合格”标准。 | |
2.5工程预算投资额:约24.12万元。 | |
3、投标资格要求 | |
1.本次招标要求投标人须具备浦江县小额名录市政公用工程施工总承包三级及以上资质的独立法人,在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 2.投标人在投标截止时间前,企业及拟派项目负责人未被各级行业行政主管部门限制投标且无不良记录(在公示期内)的。 | |
4、投标报名和下载招标文件 | |
4.1凡有意参加投标者,请于2019年07月25日10时00分至2019年07月30日 10时00分登录浦江公共资源交易网“投标单位登录”界面(系统登录),采用本企业CA数字证书登录,确认参加后,自行下载招标文件及相关资料,逾期不再出售。 | |
4.2招标人将于2019年07月29日10时00分前在网上发布补充(含答疑、澄清、修改)文件。潜在投标人应自行关注网站公告,招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的,责任自负。 | |
4.3未取得金华市公共资源交易中心浦江县分中心CA数字证书的潜在投标人,需自行在浦江公共资源交易网网站首页右上角点击“投标单位登录”按钮,申请企业账号并上传企业资料后,携带所需资料前往金华市公共资源交易中心浦江县分中心办理CA数字证书。(具体办理事宜详见《关于电子招投标交易平台建设工程领域交易主体注册及CA数字证书办理流程的通知》)。 | |
5、投标文件递交的时间和地址 | |
5.1投标保证金人民币4800.0元,采用现金方式,与招标文件费用和投标文件同时递交。 | |
5.2投标文件递交截止时间为:2019年07月30日10时00分 | |
5.3投标文件递交地址:浦江县前吴乡交易中心 | |
6、联系方式 | |
招标人:浦江县前吴乡人民政府 | |
地址:浦江县前吴乡交易中心 | |
联系人:陈筱煜 | |
电话:15257902926 | |
交易中心联系电话:0579-84169365 | |
公共资源交易监督小组电话:0579-84169365 | |
2019年07月25日 |
分部分项工程清单与计价表 | |||||||||||
单位(专业)工程名称:浦江县前吴乡里黄村饮用水达标提标工程-市政 | 标段: | 第1页 共7页 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |
计量 单位 |
工程量 | 金 额 (元) | 备注 | ||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||
人工费 | 机械费 | 暂估价 | |||||||||
一 | 土石方 | 1238.78 | 288.98 | 295.85 | |||||||
1 | 010101001001 | 平整场地 | 原有树木等砍除、清理、外运等 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | ||||
2 | 010101002001 | 挖一般土方 |
场地表土开挖、清理:开挖方式、土方类别、开挖深度等综合考虑 就近堆放处理 |
m3 | 69.08 | 5.07 | 350.24 | 111.91 | 165.79 | ||
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 机械挖土石方、干湿土比例、挖土深度、装车不装车等综合考虑 | m3 | 31.34 | 6.46 | 202.46 | 83.05 | 77.10 | ||
4 | 010103001001 | 回填方 | 人工就地回填土夯实,≥90% | m3 | 10.42 | 13.31 | 138.69 | 86.28 | 22.82 | ||
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 余方就近弃置,摊平 | m3 | 16.12 | 2.94 | 47.39 | 7.74 | 30.14 | ||
二 | 管道部分 | 1155.61 | 582.65 | 277.60 | |||||||
6 | 040501004001 | 塑料管 |
1、聚乙烯给水管安装(对接热熔)PE-Dn75(PE100级,SDR13.6)(主材甲供); 2、管道消毒冲洗、管道试压、管件安装(管件主材甲供) |
m | 80.00 | 13.61 | 1088.80 | 540.80 | 277.60 | ||
7 | 040502005001 | 阀门 | DN40 逆止阀安装(逆止阀甲供) | 个 | 1 | 66.81 | 66.81 | 41.85 | |||
三 | 净水设备基础 | 8308.92 | 1117.86 | 87.96 | |||||||
8 | 010501001001 | 垫层 |
C15混凝土垫层 模板制安 |
m3 | 2.03 | 522.35 | 1060.37 | 242.59 | 16.26 | ||
9 | 010501006001 | 设备基础 |
C25混凝土基础 模板制安 |
m3 | 2.70 | 541.39 | 1461.75 | 298.24 | 19.47 | ||
本页小计 | 4916.51 | 1412.46 | 609.18 | ||||||||
【表10.2.2-16】 | |||||||||||
分部分项工程清单与计价表 | |||||||||||
单位(专业)工程名称:浦江县前吴乡里黄村饮用水达标提标工程-市政 | 标段: | 第2页 共7页 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |
计量 单位 |
工程量 | 金 额 (元) | 备注 | ||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||
人工费 | 机械费 | 暂估价 | |||||||||
10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 | t | 0.110 | 5079.00 | 558.69 | 52.53 | 7.14 | ||
11 | 01B001 | 成品钢棚 |
弧形成品钢棚 具体做法详设计图纸 |
m2 | 13.52 | 150.00 | 2028.00 | ||||
12 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 |
C20砼排水沟:内径200×250mm 1.150厚C20砼沟底 2.150厚C20砼沟壁 3.模板制安 具体做法详设计图纸 |
m | 12.30 | 82.35 | 1012.91 | 293.72 | 25.71 | ||
13 | 040504002001 | 混凝土井 |
700×700×950水封井 1.150厚C20砼井壁 2.150厚C20砼井底 3.模板制安 具体做法详设计图纸 |
座 | 1 | 687.20 | 687.20 | 230.78 | 19.38 | ||
14 | CB001 | 进水口改造 | 钢制拦污栅,平板插门,DN50PE管,C25砼进水口 | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | ||||
四 | 场地硬化 | 4850.56 | 1148.90 | 187.87 | |||||||
15 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 路床整形碾压检验 | m2 | 31.85 | 1.71 | 54.46 | 8.28 | 35.04 | ||
16 | 040202011001 | 碎石 | 10cm厚碎石垫层 | m2 | 31.85 | 18.97 | 604.19 | 88.54 | 13.38 | ||
17 | 040203007001 | 水泥混凝土 |
200厚C20砼硬化 模板制安 运熟料、锯缝、养护等 |
m2 | 31.85 | 107.63 | 3428.02 | 801.03 | 117.85 | ||
18 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 200×500 C25砼路缘石安砌 | m | 4.95 | 60.14 | 297.69 | 54.05 | 0.10 | ||
本页小计 | 10171.16 | 1528.93 | 218.60 | ||||||||
【表10.2.2-16】 | |||||||||||
分部分项工程清单与计价表 | |||||||||||
单位(专业)工程名称:浦江县前吴乡里黄村饮用水达标提标工程-市政 | 标段: | 第3页 共7页 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |
计量 单位 |
工程量 | 金 额 (元) | 备注 | ||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||
人工费 | 机械费 | 暂估价 | |||||||||
19 | 050102003001 | 栽植竹类 |
灌木种类:紫竹 规格: φ2 栽植、养护(一年)等综合考虑 |
株(丛) | 50 | 8.58 | 429.00 | 197.00 | 21.50 | ||
20 | CB002 | 种植土回填 | 种植土回填 | m3 | 1.24 | 30.00 | 37.20 | ||||
五 | 加药间 | 24228.60 | 6563.78 | 242.70 | |||||||
21 | 010401004001 | 多孔砖墙 | M7.5混合砂浆砌筑MU10烧结页岩多孔砖 | m3 | 8.08 | 460.51 | 3720.92 | 953.60 | 39.51 | ||
22 | 010503004001 | 圈梁 |
C25混凝土圈梁 模板制安 |
m3 | 1.25 | 1067.38 | 1334.23 | 535.13 | 8.33 | ||
23 | 010503005001 | 过梁 |
C25混凝土过梁 模板制安 |
m3 | 0.16 | 935.85 | 149.74 | 56.06 | 0.84 | ||
24 | 010505003001 | 平板 |
C25钢筋混凝土屋面板 模板制安 |
m3 | 1.85 | 1028.56 | 1902.84 | 619.88 | 48.47 | ||
25 | 010507001001 | 散水、坡道 |
C15混凝土散水 具体做法详设计图纸 |
m2 | 4.18 | 76.16 | 318.35 | 96.27 | 1.92 | ||
26 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 圆钢 HPB300 直径(mm以内)10 | t | 0.075 | 6067.12 | 455.03 | 77.51 | 3.92 | ||
27 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 | t | 0.035 | 5559.73 | 194.59 | 23.34 | 0.80 | ||
28 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 | t | 0.116 | 5079.00 | 589.16 | 55.39 | 7.53 | ||
29 | 010802004001 | 防盗门 |
M1024防盗门安装 丁级非标,70门扇,含五金配件安装 |
m2 | 2.40 | 437.00 | 1048.80 | ||||
30 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 |
铝合金推拉窗 2001系列1.2厚卓越铝材 |
m2 | 4.80 | 187.00 | 897.60 | ||||
本页小计 | 11077.46 | 2614.18 | 132.82 | ||||||||
【表10.2.2-16】 | |||||||||||
分部分项工程清单与计价表 | |||||||||||
单位(专业)工程名称:浦江县前吴乡里黄村饮用水达标提标工程-市政 | 标段: | 第4页 共7页 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |
计量 单位 |
工程量 | 金 额 (元) | 备注 | ||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||
人工费 | 机械费 | 暂估价 | |||||||||
31 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 防盗窗 | m2 | 4.80 | 140.00 | 672.00 | ||||
32 | 011101003001 | 楼地面 | 30cm厚C20混凝土,随捣随抹 | m3 | 2.70 | 490.78 | 1325.11 | 254.77 | 19.28 | ||
33 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |
15厚1:3水泥砂浆找平 5厚1:2水泥砂浆细拉毛 |
m2 | 44.22 | 38.78 | 1714.85 | 929.50 | 31.84 | ||
34 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 |
18mm厚1:1.6混合砂浆打底 2厚细纸筋灰抹面 |
m2 | 34.66 | 29.06 | 1007.22 | 567.04 | 20.80 | ||
35 | 011301001001 | 天棚抹灰 |
3厚1:0.5水泥纸筋灰砂抹平 2厚细纸筋灰抹面 |
m2 | 16.91 | 26.98 | 456.23 | 228.29 | 7.44 | ||
36 | 011407001001 | 涂料 | 白色涂料白两度 | m2 | 95.79 | 12.00 | 1149.48 | ||||
37 | 011701001001 | 综合脚手架 | 混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 12.11 | 19.89 | 240.87 | 142.29 | 10.29 | ||
38 | 020602001001 | 筒瓦屋面 |
仿古筒瓦屋面 钢丝网水泥砂浆厚30 改性沥青防水卷材 20厚1:3水泥砂浆找平层 屋脊 |
m2 | 21.62 | 326.16 | 7051.58 | 2024.71 | 41.73 | ||
六 | 围墙 | 40194.62 | 10340.09 | 212.17 | |||||||
39 | 010401003001 | 实心砖墙 | MU10红砖墙实砌~M7.5混合砂浆,厚度240。 | m3 | 17.09 | 571.50 | 9766.94 | 2330.22 | 38.97 | ||
40 | 010401009001 | 实心砖柱 | M7.5混合砂浆砌MU10红砖砖柱 | m3 | 1.06 | 659.82 | 699.41 | 208.82 | 6.33 | ||
41 | 010501001002 | 垫层 |
C15混凝土垫层 模板制安 |
m3 | 0.88 | 742.46 | 653.36 | 210.28 | 10.67 | ||
本页小计 | 24737.05 | 6895.92 | 187.35 | ||||||||
【表10.2.2-16】 | |||||||||||
分部分项工程清单与计价表 | |||||||||||
单位(专业)工程名称:浦江县前吴乡里黄村饮用水达标提标工程-市政 | 标段: | 第5页 共7页 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |
计量 单位 |
工程量 | 金 额 (元) | 备注 | ||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||
人工费 | 机械费 | 暂估价 | |||||||||
42 | 010507005001 | 扶手、压顶 |
C15混凝土压顶 模板制安 |
m3 | 2.61 | 622.76 | 1625.40 | 533.09 | 18.45 | ||
43 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 |
铁艺大门制作安装 包括门锁、五金配件、油漆等 |
m2 | 5.76 | 500.00 | 2880.00 | ||||
44 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 |
墙面15厚1:3水泥砂浆找平 7厚1:2水泥砂浆细拉毛 |
m2 | 142.45 | 38.78 | 5524.21 | 2994.30 | 102.56 | ||
45 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 白色外墙漆2度 | m2 | 142.45 | 28.28 | 4028.49 | ||||
46 | 011701003001 | 里脚手架 | 内墙脚手架 | m2 | 43.15 | 1.79 | 77.24 | 48.33 | 8.20 | ||
47 | 020102005001 | 其他砖贴面 |
10mm厚仿古青砖贴面; 1:2水泥砂浆~厚度10mm。 |
m2 | 9.89 | 160.69 | 1589.22 | 610.21 | 6.23 | ||
48 | 020602002001 | 屋面窑制正脊 | 蝴蝶瓦屋脊游脊 | m | 27.66 | 87.04 | 2407.53 | 931.31 | |||
49 | 020602007001 | 围墙瓦顶 | 蝴蝶瓦围墙顶双落水~顶宽65(cm) | m | 27.66 | 98.42 | 2722.30 | 1068.51 | |||
50 | 020602009001 | 檐头(口)附件 | 蝴蝶瓦花边 | m | 55.32 | 26.99 | 1493.09 | 169.83 | |||
51 | 020602009002 | 檐头(口)附件 | 蝴蝶瓦滴水 | m | 55.32 | 40.85 | 2259.82 | 555.41 | |||
52 | 020911001001 | J.11国画颜料、广告彩画 | “浦江水务”及Logo,包括所需架子等措施费,工程量按外接最大矩形面积计算 | m2 | 5.00 | 200.00 | 1000.00 | ||||
53 | 040305003001 | 浆砌块料 | M7.5浆砌块石基础;块石基础高度预算暂按0.8m计算,按实调整。 | m3 | 9.70 | 309.05 | 2997.79 | 679.78 | 20.76 | ||
54 | 04B001 | 绘画起线 | 线条起线、宽度20以上综合考虑,包括所需架子等措施费 | m | 48.94 | 6.80 | 332.79 | ||||
本页小计 | 28937.88 | 7590.77 | 156.20 | ||||||||
【表10.2.2-16】 | |||||||||||
分部分项工程清单与计价表 | |||||||||||
单位(专业)工程名称:浦江县前吴乡里黄村饮用水达标提标工程-市政 | 标段: | 第6页 共7页 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |
计量 单位 |
工程量 | 金 额 (元) | 备注 | ||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||
人工费 | 机械费 | 暂估价 | |||||||||
55 | 04B002 | 绘画起线 | 线条起线、宽度20以内综合考虑,包括所需架子等措施费 | m | 48.94 | 2.80 | 137.03 | ||||
七 | 清水池 | 42438.25 | 8247.35 | 1649.04 | |||||||
56 | 040101001001 | 挖一般土方 | 机械挖土方,土方类别、装车、不装车、干、湿土比例、挖土深度、挖土方式自行综合考虑 | m3 | 152.41 | 3.03 | 461.80 | 54.87 | 312.44 | ||
57 | 040103001001 | 回填方 | 槽、坑 填土夯实 | m3 | 78.64 | 15.52 | 1220.49 | 922.45 | 38.53 | ||
58 | 040501002001 | 钢管 | 1、安装DN150出水钢管 | m | 7.00 | 98.50 | 689.50 | 114.73 | 11.48 | ||
59 | 040501002002 | 钢管 | 1、安装DN100泄水钢管 | m | 5.00 | 61.28 | 306.40 | 59.00 | 5.05 | ||
60 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 | DN150*90°钢管弯头 | 个 | 2 | 266.08 | 532.16 | 188.46 | 39.24 | ||
61 | 040502002002 | 钢管管件制作、安装 | DN150*225喇叭口制作、安装 | 个 | 2 | 367.63 | 735.26 | 172.26 | 32.26 | ||
62 | 040502002003 | 钢管管件制作、安装 | DN200钢管通风管及通风帽 | 个 | 2 | 441.39 | 882.78 | 114.66 | 108.66 | ||
63 | 040502008001 | 套管制作、安装 | DN150刚性防水套管制作、安装 | 个 | 2 | 269.09 | 538.18 | 196.24 | 82.02 | ||
64 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 保温检修孔 DN1000不锈钢δ2盖板检修孔 |
块 (套) |
1 | 2100.00 | 2100.00 | ||||
65 | 040502008002 | 套管制作、安装 | DN100刚性防水套管制作、安装 | 个 | 2 | 256.96 | 513.92 | 221.68 | 68.78 | ||
66 | 040503003001 | 金属支架制作、安装 | 吸水管喇叭口支架制作、安装 | t | 0.016 | 12340.00 | 197.44 | 78.24 | 18.08 | ||
67 | 040503004001 | 金属吊架制作、安装 | 根据图集05S804 172页 | t | 0.007 | 14690.00 | 102.83 | 44.66 | 6.44 | ||
本页小计 | 8417.79 | 2167.25 | 722.98 | ||||||||
【表10.2.2-16】 | |||||||||||
分部分项工程清单与计价表 | |||||||||||
单位(专业)工程名称:浦江县前吴乡里黄村饮用水达标提标工程-市政 | 标段: | 第7页 共7页 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |
计量 单位 |
工程量 | 金 额 (元) | 备注 | ||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||
人工费 | 机械费 | 暂估价 | |||||||||
68 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 管道支架除锈,刷防锈漆二道,调和漆二道 | kg | 23.05 | 1.89 | 43.56 | 19.59 | 5.76 | ||
69 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 | C15现浇砼垫层 厚10cm 模板综合 | m3 | 2.54 | 501.65 | 1274.19 | 313.13 | 11.91 | ||
70 | 040601006002 | 现浇混凝土池底 | C25现浇混凝土池底 模板综合 | m3 | 6.20 | 523.30 | 3244.46 | 686.09 | 33.05 | ||
71 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁(隔墙) | C25现浇砼池壁 模板综合 | m3 | 13.18 | 649.17 | 8556.06 | 1927.71 | 592.05 | ||
72 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板 | C25现浇混凝土池盖 | m3 | 3.39 | 754.07 | 2556.30 | 564.20 | 162.58 | ||
73 | 040601016001 | 金属扶梯、栏杆 |
爬梯制作安装 具体做法详图纸 |
t | 0.100 | 9412.54 | 941.25 | 324.69 | 42.99 | ||
74 | 040601016002 | 金属扶梯、栏杆 | 塑钢PVC护栏 H1.5m 规格详见设计 | m | 10 | 120.00 | 1200.00 | ||||
75 | 040601017001 | 其他现浇混凝土构件 | C护栏C20砼基础 | m3 | 0.14 | 424.43 | 59.42 | 7.48 | 1.88 | ||
76 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件 三级螺纹钢 | t | 3.078 | 5289.88 | 16282.25 | 2237.21 | 75.84 | ||
其它 | 878.00 | ||||||||||
77 | 04B003 | 浮球 | PE浮球 DN80cm | 个 | 1 | 878.00 | 878.00 | ||||
本页小计 | 35035.49 | 6080.10 | 926.06 | ||||||||
合计 | 123293.34 | 28289.61 | 2953.19 |