技术指标及配置
序号 | 主要设备部件名称 | 规格或型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1. | 一体化污水设备 | 主体6.5×2.0×2.0m(不含人孔高度) | 组 | 1 | 含厌氧池、好氧池、膜池、消毒池4部分 |
2. | 加强筋 | 套 | 2 | 碳钢防腐 | |
3. | 防腐 | 套 | 1 | 环氧煤沥青漆+环氧富锌漆 | |
4. | 检修口 | 套 | 1 | 根据情况定制 | |
5. | 出水堰 | 套 | 1 | 碳钢防腐 | |
6. | 吊装鼻等其他 | 套 | 4 | 碳钢防腐 | |
7. | 格栅 | 手动格栅 | 套 | 1 | 不锈钢网 |
8. | 提升泵 | 台 | 2 | 一用一备 | |
9. | 硝化液回流泵 | 台 | 1 | 从好氧池末端回流到厌氧池初端 | |
10. | 污泥回流泵 | 台 | 1 | MBR膜池回流到好氧池 | |
11. | 厌氧池填料 | Φ150 | 套 | 1 | |
12. | 厌氧池填料支架 | 镀锌钢管 | 套 | 1 | |
13. | 好氧池填料 | Φ150 | 套 | 1 | |
14. | 好氧池填料支架 | 镀锌钢管 | 套 | 1 | |
15. | 风机 | 台 | 2 |
安装于设备间, 一用一备 |
|
16. | 厌氧池穿孔曝气 | / | 套 | 1 | |
17. | 好氧池微孔曝气头及曝气管路 | / | 套 | 1 | |
18. | MBR膜 | 套 | 1 | 帘式膜 | |
19. | MBR膜架 | 配套 | 套 | 1 | 不锈钢 |
20. | 抽吸泵 |
![]() |
台 | 2 | |
21. | 反洗泵 | 台 | 1 | ||
22. | 反洗加药装置 | 200L药桶 | 个 | 1 | PE |
23. | 20L计量泵 | 台 | 1 | ||
24. | 调节池液位控制 | 套 | 3 | 两用一备 | |
25. | 本体管件阀门 | 套 | 1 | 含进出口法兰、布水倒流管、回流管路、污泥管路、空气管路、排空法兰 | |
26. | 消毒设备 | 二氧化氯投加器 | 台 | 2 | |
27. | 电线电缆 | 国标 | 套 | 1 | 污水站内,不包括电控箱总进线 |
28. | 电控系统 | 套 | 1 | 带手机APP远程操控 | |
29. | 安装材料 | 国标 | 套 | 1 | 含进出口管道阀门;风机连接管道阀门(机房与设备);回流管路;排空管路;污泥管路 |
30. | 设备基础 | 7500×3000×300mm | 座 | 1 | 挖槽、底部做300厚钢混基础,埋地式 |
31. | 调节池 | 4000×3000×3000mm | 座 | 1 | 钢混,埋地式 |
32. | 设备间 | 3500×3500×3000mm | 座 | 1 | 彩钢或砖混 |
采购人名称:海西州蒙藏医医院
联系人:颜女士
联系电话:0977-8221791