采购内容及要求
序号 | 单价表号 | 名称及规格 | 主要参数及标准 | 单位 | 数量 |
水厂(净化消毒) | |||||
1.6 | 加药间设备 | ||||
1.6.1 | ZJ-350折浆型搅拌机 | 1.5kw | 台 | 3 | |
1.6.2 | GM-90-0.7隔膜式计量泵 | 0.5MPa/6L/H | 台 | 3 | |
1.6.3 | APB30排气扇 | 28W | 台 | 2 | |
1.6.4 | 自动液位计 | 0-1M | 台 | 3 | |
1.6.5 | 不锈钢溶药罐φ1000mm,0.2m3 | 0.2m3 | 个 | 1 | |
1.6.6 | 排水设备及管道 | DN25 | 套 | 1 | |
1.7 | 加氯设备间 | ||||
1.7.1 | APB30排气扇 | 28w | 台 | 2 | |
1.7.2 | ZJ-350折浆型搅拌机 | 1.5kw | 台 | 1 | |
1.7.3 | GM-90-0.7隔膜式计量泵 | 0.5MPa/6L/H | 台 | 2 | |
1.7.4 | 100g/h二氧化氯发生器 | 100g/h | 台 | 2 | |
1.7.5 | DN15脉冲阻尼器 | DN15 | 台 | 2 | |
1.7.6 | 化料器 | 台 | 2 | ||
1.7.7 | 水射器 | DN25 | 套 | 4 | |
1.7.8 | 洗涤盆 | 套 | 2 | ||
1.8 | 水质化验设备 | ||||
1.8.1 | 台式浊度仪 | 0-100NTU | 台 | 2 | |
1.8.2 | 余氯比色器 | 0-10mg | 台 | 1 | |
1.8.3 | 水总硬度比色器 | 0.01-4.48mmol/l | 台 | 1 | |
1.8.4 | 笔式PH计 | 0-14 | 套 | 1 | |
1.8.5 | 干热灭菌箱 | 500W | 套 | 1 | |
1.8.6 | 实验台 | 钢木 | 套 | 1 | |
1.8.7 | 药品柜 | PP酸碱柜 | 套 | 1 | |
1.8.8 | 玻璃器皿柜 | 304不锈钢 | 套 | 1 | |
1.8.9 | 电子天平 | 600g/1mg | 套 | 1 | |
1.8.10 | 中控柜 | mkzk-800*600*2200 | 台 | 2 |
采购人名称:柞水县水务局
1、地址:柞水县乾佑街151号
2、联系人:高工
3、联系方式:0914-4323691